Vehicles
Fully enclosed · 6 seats
SR-V MAX
Enclosed front and rear cabins keep a crew of six dry, warm and protected — on land or afloat.
From £69,000 [ex VAT — confirm]

SEATS
6
WEIGHT
2,000 kg
PAYLOAD LAND / WATER
704 / 500 kg
TOP SPEED LAND / WATER
20 / 3 mph
Specification
The numbers.
Figures for the standard build. Every SR-V shares the same chassis, Kubota drivetrain and running gear.
| SEATS | 6 |
| WEIGHT | 2,000 kg |
| PAYLOAD — LAND | 704 kg |
| PAYLOAD — WATER | 500 kg |
| TOP SPEED — LAND | 20 mph |
| TOP SPEED — WATER | 3 mph |
| ENGINE | Kubota D1105-E4B · 3-cyl, vertical, water-cooled 4-stroke diesel |
| DISPLACEMENT | 1.123 L (68.53 cu in) · naturally aspirated, indirect injection |
| RATED OUTPUT | 18.5 kW (24.8 hp) @ 3,000 rpm |
| MAX TORQUE | 71.5 Nm (52.7 lb-ft) @ 2,200 rpm |
| EMISSIONS | EPA/CARB Tier 4 · EU Stage V |
| LENGTH | 150 in (3,827 mm) |
| HEIGHT | 92 in (2,346 mm) |
| WHEELBASE | 95 in (2,400 mm) |
| TYRES | 1370 × 600 × 533 mm (54 × 23.6 × 21 in), low ground pressure |
Cab + load bed · 2 seats
SR-V CABIN
A two-seat enclosed cab up front with an open load bed behind — built for moving kit, materials and equipment.
From £63,000 [ex VAT — confirm]

SEATS
2
WEIGHT
1,200 kg
PAYLOAD LAND / WATER
704 / 500 kg
TOP SPEED LAND / WATER
20 / 3 mph
Specification
The numbers.
Figures for the standard build. Every SR-V shares the same chassis, Kubota drivetrain and running gear.
| SEATS | 2 |
| WEIGHT | 1,200 kg |
| PAYLOAD — LAND | 704 kg |
| PAYLOAD — WATER | 500 kg |
| TOP SPEED — LAND | 20 mph |
| TOP SPEED — WATER | 3 mph |
| ENGINE | Kubota D1105-E4B · 3-cyl, vertical, water-cooled 4-stroke diesel |
| DISPLACEMENT | 1.123 L (68.53 cu in) · naturally aspirated, indirect injection |
| RATED OUTPUT | 18.5 kW (24.8 hp) @ 3,000 rpm |
| MAX TORQUE | 71.5 Nm (52.7 lb-ft) @ 2,200 rpm |
| EMISSIONS | EPA/CARB Tier 4 · EU Stage V |
| LENGTH | 150 in (3,827 mm) |
| HEIGHT | 92 in (2,346 mm) |
| WHEELBASE | 95 in (2,400 mm) |
| TYRES | 1370 × 600 × 533 mm (54 × 23.6 × 21 in), low ground pressure |
Open · roll-over protection · 2 seats
SR-V ROPS
Open build under a roll-over protective canopy. Light, all-round visibility and quick to get in and out of.
From £53,000 [ex VAT — confirm]

SEATS
2
WEIGHT
1,200 kg
PAYLOAD LAND / WATER
704 / 500 kg
TOP SPEED LAND / WATER
20 / 3 mph
Specification
The numbers.
Figures for the standard build. Every SR-V shares the same chassis, Kubota drivetrain and running gear.
| SEATS | 2 |
| WEIGHT | 1,200 kg |
| PAYLOAD — LAND | 704 kg |
| PAYLOAD — WATER | 500 kg |
| TOP SPEED — LAND | 20 mph |
| TOP SPEED — WATER | 3 mph |
| ENGINE | Kubota D1105-E4B · 3-cyl, vertical, water-cooled 4-stroke diesel |
| DISPLACEMENT | 1.123 L (68.53 cu in) · naturally aspirated, indirect injection |
| RATED OUTPUT | 18.5 kW (24.8 hp) @ 3,000 rpm |
| MAX TORQUE | 71.5 Nm (52.7 lb-ft) @ 2,200 rpm |
| EMISSIONS | EPA/CARB Tier 4 · EU Stage V |
| LENGTH | 150 in (3,827 mm) |
| HEIGHT | 92 in (2,346 mm) |
| WHEELBASE | 95 in (2,400 mm) |
| TYRES | 1370 × 600 × 533 mm (54 × 23.6 × 21 in), low ground pressure |

Dimensions
3,827 mm long · 2,346 mm high · 2,400 mm wheelbase.

Kubota D1105 diesel
Three-cylinder, water-cooled, 24.8 hp. Common parts across the range.